品牌 | 普桑達/Poosanda | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
兩廂冷熱沖擊試驗箱價格廣泛適用于電子電器零組件、自動化零部件、通訊組件、汽車配件、金屬、化學材料、塑膠等行業,國防工業、航天、BGA基扳、電子芯片、IC半導體陶瓷及高分子材料之物理牲變化,測試其材料對高、低溫的反復熱脹冷縮產出的化學變化或物理傷害,可確認產品的品質,從精密IC到重機械的組件,無一不需要它,是理想測試工具.
保修期:
從驗收合格之日起進行兩年保修(天災、電力異常、人為使用不當、保養不當造成之損壞外,本公司完全免費維修)。對于超過保修期的服務,只收取相應成本費用。
設備在使用過程中出現的問題應在24小時內作出反應,及時委派維修工程師、技術人員及時處理,解決問題。
試驗標準:
GB2423.1-89 試驗A低溫試驗方法
GB2423.2-89 試驗B高溫試驗方法
GB2423.22-89 試驗N溫度變化試驗方法
GJB150.3-86 高溫試驗
GJB150.4-86 低溫試驗方法
GJB150.5-86 溫度沖擊試驗
冷熱沖擊試驗箱特點:
試料槽完全靜止,可由測試孔外加負載配線。
蓄熱方式可避免使用者職業傷害。
采用觸控式彩色液晶顯示人機接口控制器,操作簡單、易學。
溫度控制精度高,全部采用PID自動演算制御。
可選擇始動位置,高溫或低溫開始循環。
具有預約起動功能。
可設定循環次數及自動除霜。
可選擇二槽或三槽循環。
運轉狀態顯示。
有異?;蚬收巷@示及排除方法說明。
兩廂冷熱沖擊試驗箱價格規格參數表:
型號 規格(L) | BY-260D | ||||||
63 | 100 | 150 | 225 | 500 | 1000 | ||
測試區尺寸 W*D*H mm | 400 | 500 | 600 | 500 | 800 | 1000 | |
350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | ||
350 | 400 | 500 | 750 | 800 | 1000 | ||
外箱尺寸 W*D*H mm | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2600 | 2800 | |
1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | ||
高溫貯熱范圍 | +60℃——+20℃ | ||||||
低溫貯冷范圍 | -10℃——-55℃ | -10℃——-65℃ | -10℃——-75℃ | ||||
試驗范圍 | 高溫60℃~150℃ | ||||||
低溫-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃ | |||||||
升溫時間 | +60℃~+200℃≤30min | ||||||
降溫時間 | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min | ||||||
風門切換時間 | ≤10秒 | ||||||
溫度恢復時間 | ≤5min | ||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||
外部材料 | SECC鋼板+靜電噴涂或SUS#304不銹鋼砂紋板,耐磨損,耐老化,經久耐用 | ||||||
內部材料 | SUS#304不銹鋼板,耐腐蝕 | ||||||
保溫材料 | PU發泡+硅酸鋁棉,耐高溫,傳熱系數低 | ||||||
制冷機 | 歐美*壓縮機 | ||||||
制冷劑 | R404a R23 | ||||||
風機 | 軸流風機 | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電加熱器 | ||||||
蒸發器 | 鰭片式 | ||||||
冷凝器 | 風冷或水冷式 | ||||||
制冷方式 | 二元復疊制冷 | ||||||
控制器 | 日本OYO或韓國三元 | ||||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||||
傳感器 | PT100 | ||||||
觀視窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護(水冷式);壓縮機超壓、過載、過電流保護;風機過載保護;相序保護 | ||||||
電源 | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四線+地線保護 |
上一篇 : 天津冷熱沖擊試驗箱價格
下一篇 : 沒有了